金属阶梯环介绍:
金属阶梯环的高约为直径的一半,一边有锥形翻边,环壁上开有窗孔,并有弯曲叶片伸向环心。由于高度减小及锥形翻边的特殊结构,不但改善了填料层内气液分布,而且增加了气液接触点,有利于液体汇聚分散及膜表面的不断更新,使传质得到强化,分离效率大大提高。
一般阶梯环填料较鲍尔环填料的通量可提高10-20%,压降低30-40%,分离效率视具体工艺均有不同程度的提高。金属阶梯环主要在吸收、汽蒸和蒸馏等操作中应用。
阶梯环填料的优势:
第一商业上成功的第三代随机包装取代广泛使用的鲍尔环。
低长宽比(要素高度:直径元素为1:3 )有利于包装的方向,导致高能力,压降低,更好地污染阻力。
安排的标签提供了更多的滴灌点每个元素提供更好的液体分布和更高的效率。
金属阶梯环填料的特性数据:
规格 | 尺寸mm (OD×ID×H×THK) | 体积密度kg/m3 | 体积数量 pcs/m3 | 比表面积m2/m3 | 空隙率% | 干填料因子m-1 |
0P | Φ17×Φ15×H6×0.3 | 472 | 530,000 | 427 | 94 | 55 |
1P | Φ25×Φ22×H8×0.3 | 270 | 150,000 | 230 | 96 | 40 |
1.5P | Φ34×Φ29×H11×0.3 | 201 | 60,910 | 198 | 97 | 29 |
2P | Φ43×Φ38×H14×0.4 | 230 | 33,170 | 164 | 97 | 22 |
2.5P | Φ51×Φ44×H17×0.4 | 186 | 17,900 | 127 | 97 | 17 |
3P | Φ66×Φ57×H21×0.4 | 139 | 8,800 | 105 | 98 | 14 |
4P | Φ86×Φ76×H29×0.4 | 143 | 5,000 | 90 | 98 | 10 |
5P | Φ131×Φ118×H41×0.6 | 136 | 1,480 | 65 | 98 | 7 |
(行标)金属阶梯环填料的特性数据:
公称直径 | 直径×高×壁厚mm | 堆积个数1/m3 | 堆积密度 kg/m3 | 比表面积 | 空隙率% | 干填料因子1/m |
DN76 | 76×38×1.2 | 3540 | 385 | 72 | 0.961 | 81 |
DN50 | 50×25×0.8 | 12340 | 385 | 109 | 0.961 | 123 |
DN38 | 38×19×0.6 | 30040 | 433 | 153 | 0.959 | 173 |
DN25 | 25×12.5×0.5 | 98120 | 459 | 221 | 0.951 | 257 |
注:密度:除非特别指出,对碳钢及不锈钢可用;
对于其他材料:铜× 1.14; × 0.34铝材;蒙乃尔厚度为1.14 ×可specifiedby客户端。技术数据为平均