陶瓷异鞍环是在陶瓷矩鞍环填料的基础上改进,主要是将光滑的表面设计成为凹凸不平的等距的波纹齿形状,提高了填料与其他物体接触时的摩擦力,产品的内部留有小部分空间,塔内气液在这些齿形空隙中可以正常流通,加大了空气流通从面减小填料塔中气压,提高产品的传质效果。使之更有利于气体和液体在填料层中的流动和扩散
陶瓷异鞍环具有压降低,传质效率高等特点,拥有很好地抗腐蚀性能,强酸也不能将其腐蚀,在高温或低温的位置下也可使用,更可以应用在复杂的生产环境中,长时间使用也不会出现变质现象;
陶瓷异鞍环被使用在两个主要范围,但这决定于实际采用的不相同的性能要求。一个范围是化工和石化行业,另一个是低耗范围用在RTO蓄热焚烧炉等废气处理低耗设置中。特别是在硫酸生产的干燥塔和吸收塔中的效果更为显著。
概述
陶瓷异鞍环填料是在矩鞍环填料的基础上加以改进的新型填料,将矩鞍填料的平滑弧形侧面改为锯齿形或纹纹凸起的侧面。这样在填料床层内,增加了填料间接触的空隙,使之更有利于气体和液体在填料层中的流动和扩散,具有压降低,传质效率高等特点,广泛应用于硫酸生产的干燥塔和吸收塔中。
性能
| 型号 | 异鞍环 | ||||||
| 形状 | 环状 | ||||||
| 颜色 | 灰色 | ||||||
| 化学成分 | |||||||
| SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | K2O+Na2O | |||
| >70% | 23-30% | <1% | <1-2% | <2-4% | |||
| 物理性能 | |||||||
| 指标 | 参数 | ||||||
| 比重(g/cm3) | 2.25-2.35 | ||||||
| 吸水率(%) | <0.5 | ||||||
| 耐酸度(%) | >99.8 | ||||||
| 烧制温度(℃) | 1280-1320 | ||||||
| 操作温度(℃) | >1400 | ||||||
| 堆积密度(kg/m3) | 2350 | ||||||
| 技术参数 | |||||||
| 规格 | 堆积重量 | 比表面积 | 空隙率 (%) | 干填料因子 (m-1) | |||
| inch | mm | lb/ft3 | kg/m3 | ft2/ft3 | m2/m3 | ||
| 1" | 25mm | 40 | 645 | 79.5 | 260 | 77 | 570 |
| 1.5" | 38mm | 37.5 | 600 | 64 | 210 | 78 | 430 |
| 2" | 50mm | 35.6 | 570 | 42.8 | 140 | 79 | 277 |
| 3" | 76mm | 36 | 580 | 32 | 105 | 77 | 206 |
| 典型应用 | 可用于化工、冶金、煤气、制氧等行业的干燥塔、吸收塔、冷却塔、洗涤塔、再生塔等。 | ||||||
| 包装 | 吨袋、纸箱、木箱 | ||||||
| 最小起订量 | 1m3 | ||||||
| 质保方式 | 1) 执行标准:HG-T 4369-2012 | ||||||
| 2) 使用期内提供技术咨询指导 | |||||||


